- લિંક મેળવો
- X
- ઇમેઇલ
- અન્ય ઍપ
ઉંઝા : ગુજરાત બજાર ભાવ
| ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-3-2022 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : ગુજરાત બજાર ભાવ | ||||
| નોંધ: માર્ચ એન્ડિંગને કારણે તા.૨૭ માર્ચ થી ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૨ રજા રહેશે. | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| જીરૂ | 2950 | 4860 | ||
| વરિયાળી | 1775 | 4400 | ||
| ઇસબગુલ | 1751 | 2590 | ||
| સરસવ | 1295 | 1554 | ||
| રાયડો | 1060 | 1466 | ||
| તલ | 1670 | 2171 | ||
| મેથી | 1205 | 1205 | ||
| ધાણા | 1835 | 2600 | ||
| સુવા | 1391 | 1581 | ||
| અજમો | 1570 | 2628 | ||
- લિંક મેળવો
- X
- ઇમેઇલ
- અન્ય ઍપ
ટિપ્પણીઓ
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો