મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ટામેટા | 250 | 350 |
| મરચા | 500 | 800 |
| ગુવાર | 600 | 800 |
| કોબીજ | 150 | 200 |
| દૂધી | 120 | 200 |
| ગિસોડા | 300 | 600 |
| ફુલાવર | 300 | 500 |
| લીંબુ | 2400 | 3500 |
| ચોરા | 700 | 900 |
| કાકડી | 200 | 300 |
| રીંગણ | 250 | 400 |
| ભીંડા | 500 | 700 |
| કરેલા | 350 | 550 |
| ગલકા | 300 | 500 |
| ગાજર | 240 | 300 |
| વાલોર | 1600 | 2000 |
| ટીંડોરા | 600 | 900 |
| વાલ | 2400 | 3000 |
| વટાણા | 1200 | 1500 |
| શક્કરિયા | 400 | 700 |
| કેરી કાચી | 800 | 1200 |
| બટાકા | 250 | 350 |
| પપૈયા કાચા | 200 | 300 |
| આદુ | 700 | 900 |
| કેળા કાચા | 300 | 400 |
| પતકારુ | 500 | 700 |
| ટેટી | 300 | 400 |
| સુરણ | 600 | 800 |
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| મોસંબી | 1100 | 1300 |
| જામફળ | 600 | 1200 |
| દાડમ | 1000 | 2000 |
| સફરજન | 2000 | 4000 |
| ચીકુ | 350 | 550 |
| ટેટી | 400 | 600 |
| કેળા | 350 | 450 |
| સંતરા | 1450 | 1650 |
| તરબુચ | 250 | 300 |
| દ્રાક્ષ | 700 | 1300 |
| કેસર કેરી | 2400 | 3400 |
| હાફુસ કેરી | 5500 | 6500 |
| લાલબાગ કેરી | 1600 | 2400 |
| તોતાપુરી કેરી | 1600 | 2100 |
ટિપ્પણીઓ
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો